<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentar di: SKBO #3: Laporan Trafik Dukar Desember 2014	</title>
	<atom:link href="https://www.blogodolar.com/skbo-3-laporan-trafik-dukar-desember-2014/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.blogodolar.com/skbo-3-laporan-trafik-dukar-desember-2014/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Feb 2015 04:53:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.7</generator>
	<item>
		<title>
		Oleh: Andri		</title>
		<link>https://www.blogodolar.com/skbo-3-laporan-trafik-dukar-desember-2014/comment-page-1/#comment-477071</link>

		<dc:creator><![CDATA[Andri]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2015 04:53:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogodolar.com/?p=8205#comment-477071</guid>

					<description><![CDATA[Mantap kang herman (Kata orang medan),, banyak ilmu yang saya dapat dari update skbo ini,, salam,,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mantap kang herman (Kata orang medan),, banyak ilmu yang saya dapat dari update skbo ini,, salam,,</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Oleh: Herman Yudiono		</title>
		<link>https://www.blogodolar.com/skbo-3-laporan-trafik-dukar-desember-2014/comment-page-1/#comment-476882</link>

		<dc:creator><![CDATA[Herman Yudiono]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2015 08:46:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogodolar.com/?p=8205#comment-476882</guid>

					<description><![CDATA[Sebagai balasan untuk &lt;a href=&quot;https://www.blogodolar.com/skbo-3-laporan-trafik-dukar-desember-2014/comment-page-1/#comment-476879&quot;&gt;Budi&lt;/a&gt;.

Mas Budi, ya saya menggunakan Google Analytics.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sebagai balasan untuk <a href="https://www.blogodolar.com/skbo-3-laporan-trafik-dukar-desember-2014/comment-page-1/#comment-476879">Budi</a>.</p>
<p>Mas Budi, ya saya menggunakan Google Analytics.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Oleh: Budi		</title>
		<link>https://www.blogodolar.com/skbo-3-laporan-trafik-dukar-desember-2014/comment-page-1/#comment-476879</link>

		<dc:creator><![CDATA[Budi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2015 05:25:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogodolar.com/?p=8205#comment-476879</guid>

					<description><![CDATA[Untuk menganalisis laporan dari blog dukar tersebut seperti yang ditampilkan, memakai tools apa itu mas yudo? Apakah google analytics?. Thanks]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Untuk menganalisis laporan dari blog dukar tersebut seperti yang ditampilkan, memakai tools apa itu mas yudo? Apakah google analytics?. Thanks</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Oleh: Janiarto Paradise		</title>
		<link>https://www.blogodolar.com/skbo-3-laporan-trafik-dukar-desember-2014/comment-page-1/#comment-476876</link>

		<dc:creator><![CDATA[Janiarto Paradise]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2015 13:14:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogodolar.com/?p=8205#comment-476876</guid>

					<description><![CDATA[Sebagai balasan untuk &lt;a href=&quot;https://www.blogodolar.com/skbo-3-laporan-trafik-dukar-desember-2014/comment-page-1/#comment-476831&quot;&gt;Herman Yudiono&lt;/a&gt;.

terimakasih banyak mas... senang rasanya komentar saya ditanggapi, sekali lagi terimakasih infonya mas... :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sebagai balasan untuk <a href="https://www.blogodolar.com/skbo-3-laporan-trafik-dukar-desember-2014/comment-page-1/#comment-476831">Herman Yudiono</a>.</p>
<p>terimakasih banyak mas&#8230; senang rasanya komentar saya ditanggapi, sekali lagi terimakasih infonya mas&#8230; 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Oleh: Herman Yudiono		</title>
		<link>https://www.blogodolar.com/skbo-3-laporan-trafik-dukar-desember-2014/comment-page-1/#comment-476851</link>

		<dc:creator><![CDATA[Herman Yudiono]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2015 08:34:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogodolar.com/?p=8205#comment-476851</guid>

					<description><![CDATA[Sebagai balasan untuk &lt;a href=&quot;https://www.blogodolar.com/skbo-3-laporan-trafik-dukar-desember-2014/comment-page-1/#comment-476770&quot;&gt;edi&lt;/a&gt;.

Siap Mas Edi...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sebagai balasan untuk <a href="https://www.blogodolar.com/skbo-3-laporan-trafik-dukar-desember-2014/comment-page-1/#comment-476770">edi</a>.</p>
<p>Siap Mas Edi&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
