<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Laporan Penghasilan Archives - Blogodolar</title>
	<atom:link href="https://www.blogodolar.com/category/laporan-penghasilan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2021 11:40:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.7</generator>

<image>
	<url>https://www.blogodolar.com/wp-content/uploads/2017/01/Blogofavicon.png</url>
	<title>Laporan Penghasilan Archives - Blogodolar</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Laporan Penghasilan Bulanan Saya – Agustus 2013</title>
		<link>https://www.blogodolar.com/laporan-penghasilan-bulanan-saya-agustus-2013/</link>
					<comments>https://www.blogodolar.com/laporan-penghasilan-bulanan-saya-agustus-2013/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Herman Yudiono]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Sep 2013 16:57:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Laporan Penghasilan]]></category>
		<category><![CDATA[Agustus 2013]]></category>
		<category><![CDATA[laporan penghasilan]]></category>
		<category><![CDATA[penghasilan bulanan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogodolar.com/?p=7450</guid>

					<description><![CDATA[<p>Selamat datang di laporan penghasilan Agustus 2013 saya. Sejak Januari 2013, setiap bulannya saya memublikasikan penghasilan bulanan saya sebagai seorang full time blogger. Bukan untuk bermaksud sombong, namun ini sebagai catatan saya untuk terus transparan dan mungkin memotivasi Anda yang bergelut di dunia ngeblog. Sebelum ke rincian penghasilan, seperti biasa saya menginformasikan beberapa hal yang [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.blogodolar.com/laporan-penghasilan-bulanan-saya-agustus-2013/">Laporan Penghasilan Bulanan Saya – Agustus 2013</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.blogodolar.com">Blogodolar</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.blogodolar.com/laporan-penghasilan-bulanan-saya-agustus-2013/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>55</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Laporan Penghasilan Bulanan Saya – Juli 2013</title>
		<link>https://www.blogodolar.com/laporan-penghasilan-bulanan-saya-juli-2013/</link>
					<comments>https://www.blogodolar.com/laporan-penghasilan-bulanan-saya-juli-2013/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Herman Yudiono]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Aug 2013 15:30:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Laporan Penghasilan]]></category>
		<category><![CDATA[Juli 2013]]></category>
		<category><![CDATA[laporan penghasilan bulanan]]></category>
		<category><![CDATA[penghasilan bulanan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogodolar.com/?p=7408</guid>

					<description><![CDATA[<p>Terlambat. Itulah kata yang tepat terhadap postingan laporan penghasilan bulan Juli ini. Walaupun demikian, terlambat lebih baik daripada tidak sama sekali, bukan? Sebelum ke rincian penghasilan dan biaya, terlebih dahulu saya akan menguraikan beberapa hal berikut ini. 1. Google AdSense Penghasilan saya dari Google AdSense bulan Juli turun sebanyak 50%. Hal ini karena dampak dijualnya [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.blogodolar.com/laporan-penghasilan-bulanan-saya-juli-2013/">Laporan Penghasilan Bulanan Saya – Juli 2013</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.blogodolar.com">Blogodolar</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.blogodolar.com/laporan-penghasilan-bulanan-saya-juli-2013/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>39</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Laporan Penghasilan Bulanan Saya – Juni 2013</title>
		<link>https://www.blogodolar.com/laporan-penghasilan-bulanan-saya-juni-2013/</link>
					<comments>https://www.blogodolar.com/laporan-penghasilan-bulanan-saya-juni-2013/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Herman Yudiono]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jul 2013 16:15:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Laporan Penghasilan]]></category>
		<category><![CDATA[Juni 2013]]></category>
		<category><![CDATA[laporan penghasilan bulanan]]></category>
		<category><![CDATA[penghasilan bulanan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogodolar.com/?p=7387</guid>

					<description><![CDATA[<p>Selamat datang di laporan penghasilan Juni 2013 saya. Mulai Januari 2013, setiap bulan saya memublikasikan laporan penghasilan dengan tujuan memotivasi saya dan (mungkin) Anda yang sama-sama bergelut di dunia ngeblog. Selain itu, saya juga ingin memberikan gambaran kepada Anda senyata-nyatanya bahwa beginilah saya, seorang full time blogger yang sedang berjuang menuju penghasilan yang layak. Sebelum [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.blogodolar.com/laporan-penghasilan-bulanan-saya-juni-2013/">Laporan Penghasilan Bulanan Saya – Juni 2013</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.blogodolar.com">Blogodolar</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.blogodolar.com/laporan-penghasilan-bulanan-saya-juni-2013/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>106</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Laporan Penghasilan Bulanan Saya – Mei 2013</title>
		<link>https://www.blogodolar.com/laporan-penghasilan-bulanan-saya-mei-2013/</link>
					<comments>https://www.blogodolar.com/laporan-penghasilan-bulanan-saya-mei-2013/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Herman Yudiono]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2013 15:36:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Laporan Penghasilan]]></category>
		<category><![CDATA[laporan penghasilan bulanan]]></category>
		<category><![CDATA[mei 2013]]></category>
		<category><![CDATA[penghasilan bulanan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogodolar.com/?p=7343</guid>

					<description><![CDATA[<p>Selamat datang di laporan penghasilan Mei 2013 saya. Setiap bulan saya memublikasikan laporan penghasilan ini dengan tujuan memotivasi saya dan (mungkin) Anda yang sama-sama bergelut di dunia ngeblog. Selain itu, saya juga ingin memberikan gambaran kepada Anda senyata-nyatanya bahwa beginilah saya, seorang full time blogger yang tergila-gila ngeblog dan sedang berjuang menuju penghasilan yang layak. [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.blogodolar.com/laporan-penghasilan-bulanan-saya-mei-2013/">Laporan Penghasilan Bulanan Saya – Mei 2013</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.blogodolar.com">Blogodolar</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.blogodolar.com/laporan-penghasilan-bulanan-saya-mei-2013/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>40</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Laporan Penghasilan Bulanan Saya – April 2013</title>
		<link>https://www.blogodolar.com/laporan-penghasilan-bulanan-saya-april-2013/</link>
					<comments>https://www.blogodolar.com/laporan-penghasilan-bulanan-saya-april-2013/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Herman Yudiono]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 16:51:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Laporan Penghasilan]]></category>
		<category><![CDATA[April 2013]]></category>
		<category><![CDATA[laporan penghasilan bulanan]]></category>
		<category><![CDATA[penghasilan bulanan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogodolar.com/?p=7240</guid>

					<description><![CDATA[<p>Selamat datang di laporan penghasilan April 2013 saya. Setiap bulan saya memublikasikan laporan penghasilan dengan tujuan memotivasi saya agar terus berusaha meningkatkan penghasilan dan (mungkin) memotivasi Anda juga yang sama-sama bergelut di dunia ngeblog. Selain itu, saya juga ingin memberikan gambaran kepada Anda senyata-nyatanya bahwa beginilah saya, seorang full time blogger yang tergila-gila ngeblog dan [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.blogodolar.com/laporan-penghasilan-bulanan-saya-april-2013/">Laporan Penghasilan Bulanan Saya – April 2013</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.blogodolar.com">Blogodolar</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.blogodolar.com/laporan-penghasilan-bulanan-saya-april-2013/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>42</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
