<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infolinks Archives - Blogodolar</title>
	<atom:link href="https://www.blogodolar.com/category/infolinks-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2016 10:39:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.7</generator>

<image>
	<url>https://www.blogodolar.com/wp-content/uploads/2017/01/Blogofavicon.png</url>
	<title>Infolinks Archives - Blogodolar</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Studi Kasus: 10 Niche Blog Ber-EMD yang Saya Buat Pada September 2012</title>
		<link>https://www.blogodolar.com/studi-kasus-niche-blog-ber-emd/</link>
					<comments>https://www.blogodolar.com/studi-kasus-niche-blog-ber-emd/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Herman Yudiono]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2012 17:42:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[Infolinks]]></category>
		<category><![CDATA[algoritma Google]]></category>
		<category><![CDATA[niche blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogodolar.com/?p=6357</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pada akhir Agustus 2012, saya baru mengetahui cara cepat menemukan exact match domain (EMD). Alhasil, saya pun membeli 35 EMD dalam kurun waktu Agustus-September 2012. Dari jumlah tersebut, saya baru membuat 12 niche blog yaitu 2 blog di bulan Agustus dan 10 niche blog di bulan September. Tanpa disangka-sangka, Google merilis EMD update pada 28 [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.blogodolar.com/studi-kasus-niche-blog-ber-emd/">Studi Kasus: 10 Niche Blog Ber-EMD yang Saya Buat Pada September 2012</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.blogodolar.com">Blogodolar</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.blogodolar.com/studi-kasus-niche-blog-ber-emd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>41</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pembayaran Kedua dari Infolinks ($2.682,34)</title>
		<link>https://www.blogodolar.com/pembayaran-kedua-dari-infolinks/</link>
					<comments>https://www.blogodolar.com/pembayaran-kedua-dari-infolinks/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Herman Yudiono]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 00:59:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infolinks]]></category>
		<category><![CDATA[infolinks]]></category>
		<category><![CDATA[niche blog]]></category>
		<category><![CDATA[penghasilan infolinks]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogodolar.com/?p=5775</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alhamdulilah, hari ini saya menerima pembayaran kedua dari Infolinks sebesar $2.682,34. Dolar yang saya terima tersebut merupakan penghasilan dari Infolinks untuk bulan Februari 2012 lalu. Pada bulan tersebut sebenarnya saya memperoleh $2.692,34. Karena ada kebijakan baru Paypal (silakan lihat kutipan kebijakan tersebut di sini), maka pendapatan saya dipotong $10. Terlepas dari itu, di bawah ini [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.blogodolar.com/pembayaran-kedua-dari-infolinks/">Pembayaran Kedua dari Infolinks ($2.682,34)</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.blogodolar.com">Blogodolar</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.blogodolar.com/pembayaran-kedua-dari-infolinks/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>134</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pembayaran Pertama dari Infolinks ($388,53)</title>
		<link>https://www.blogodolar.com/pembayaran-pertama-dari-infolinks/</link>
					<comments>https://www.blogodolar.com/pembayaran-pertama-dari-infolinks/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Herman Yudiono]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 17:13:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infolinks]]></category>
		<category><![CDATA[infolinks]]></category>
		<category><![CDATA[pembayaran pertama]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogodolar.com/?p=5666</guid>

					<description><![CDATA[<p>Seperti yang saya informasikan sebelumnya, saya baru mencoba Infolinks sejak 12 Januari 2012. Setelah menunggu sebulan lebih, akhirnya pembayaran pertama dari program ini saya terima tanggal 2 Maret 2012 kemarin. Jumlahnya lumayan banyak yaitu $388,53. Saya mengira pembayaran pendapatan bulan Januari 2012 akan dibayarkan minggu depan. Hal ini karena informasi yang saya baca di situs [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.blogodolar.com/pembayaran-pertama-dari-infolinks/">Pembayaran Pertama dari Infolinks ($388,53)</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.blogodolar.com">Blogodolar</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.blogodolar.com/pembayaran-pertama-dari-infolinks/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>48</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jangan Remehkan Infolinks (Saya Dapat $1000 dalam 15 Hari!)</title>
		<link>https://www.blogodolar.com/seribu-dolar-dari-infolinks/</link>
					<comments>https://www.blogodolar.com/seribu-dolar-dari-infolinks/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Herman Yudiono]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 17:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infolinks]]></category>
		<category><![CDATA[infolinks]]></category>
		<category><![CDATA[penghasilan infolinks]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogodolar.com/?p=5613</guid>

					<description><![CDATA[<p>Infolinks adalah program pay per click yang sedang saya ikuti sejak 12 Januari kemarin. Dalam dua minggu awal, saya memperoleh $230. Walaupun saya sangat senang dengan hasil ini, namun saya beranggapan bahwa pendapatan dari Infolinks tidak akan sebesar yang saya peroleh dari Google AdSense. Nyatanya, asumsi saya tersebut keliru karena penghasilan Infolinks saya mencapai $1,054.26 [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.blogodolar.com/seribu-dolar-dari-infolinks/">Jangan Remehkan Infolinks (Saya Dapat $1000 dalam 15 Hari!)</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.blogodolar.com">Blogodolar</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.blogodolar.com/seribu-dolar-dari-infolinks/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>131</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
