<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Tools Archives - Blogodolar</title>
	<atom:link href="https://www.blogodolar.com/category/blog-tools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Mar 2022 03:46:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.7</generator>

<image>
	<url>https://www.blogodolar.com/wp-content/uploads/2017/01/Blogofavicon.png</url>
	<title>Blog Tools Archives - Blogodolar</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Fungsi Utama Hosting dan VPS yang Perlu Diketahui</title>
		<link>https://www.blogodolar.com/fungsi-utama-hosting-dan-vps/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Herman Yudiono]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2022 03:45:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog Tools]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[vps]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blogodolar.com/?p=10678</guid>

					<description><![CDATA[<p>Apakah kamu pernah membuat website? Jika sudah pernah, tentu sudah tidak asing lagi dengan istilah hosting. Sebagai salah satu komponen dalam proses pembuatan website, secara umum hosting dibutuhkan untuk menyimpan berbagai data agar bisa diakses secara online. Konsep dan cara kerja web hosting hampir sama seperti sebuah komputer, dimana kamu bisa mendapatkan resource berupa memori [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.blogodolar.com/fungsi-utama-hosting-dan-vps/">Fungsi Utama Hosting dan VPS yang Perlu Diketahui</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.blogodolar.com">Blogodolar</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cara Menggunakan Google Keyword Planner untuk Pertama Kali</title>
		<link>https://www.blogodolar.com/cara-menggunakan-google-keyword-planner-untuk-pertama-kali/</link>
					<comments>https://www.blogodolar.com/cara-menggunakan-google-keyword-planner-untuk-pertama-kali/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Herman Yudiono]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Apr 2017 01:21:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Google keyword planner]]></category>
		<category><![CDATA[riset kata kunci]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogodolar.com/?p=10184</guid>

					<description><![CDATA[<p>Google Keyword Planner adalah salah satu perangkat gratis yang biasa digunakan blogger untuk riset kata kunci (keyword research). Sayangnya, perangkat ini tidak ramah bagi orang yang pertama kali menggunakannya. Alih-alih mengetahui sejumlah kata kunci, orang tersebut akan “terjerumus” ke halaman membuat kampanye iklan AdWords pertama. Heran, pusing, dan kesal biasanya akan dialami oleh mereka yang [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.blogodolar.com/cara-menggunakan-google-keyword-planner-untuk-pertama-kali/">Cara Menggunakan Google Keyword Planner untuk Pertama Kali</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.blogodolar.com">Blogodolar</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.blogodolar.com/cara-menggunakan-google-keyword-planner-untuk-pertama-kali/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>60</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cara Mudah Melindungi Blog Anda dari Si Pencuri Bandwith</title>
		<link>https://www.blogodolar.com/cara-mudah-melindungi-blog-anda-dari-si-pencuri-bandwith/</link>
					<comments>https://www.blogodolar.com/cara-mudah-melindungi-blog-anda-dari-si-pencuri-bandwith/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Herman Yudiono]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2016 09:49:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog Tools]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[hotlink protection]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogodolar.com/?p=9776</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jika Anda memiliki blog WordPress self-hosting yang bagus dan banyak pengunjungnya, besar kemungkinan konten blog tersebut akan di-copy paste (copas) orang lain. Mereka mengambil postingan Anda lengkap dengan gambarnya, lalu memublikasikannya di blog mereka. Tanpa rasa malu dan tanpa belas kasihan. Mungkin yang ada di pikiran mereka seperti ini: “Bagus banget nih postingan. Gue copas [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.blogodolar.com/cara-mudah-melindungi-blog-anda-dari-si-pencuri-bandwith/">Cara Mudah Melindungi Blog Anda dari Si Pencuri Bandwith</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.blogodolar.com">Blogodolar</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.blogodolar.com/cara-mudah-melindungi-blog-anda-dari-si-pencuri-bandwith/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>38</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Baguskah Niagahoster? Ini Review Saya</title>
		<link>https://www.blogodolar.com/review-niagahoster/</link>
					<comments>https://www.blogodolar.com/review-niagahoster/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Herman Yudiono]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2016 06:53:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog Tools]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[niagahoster]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogodolar.com/?p=9704</guid>

					<description><![CDATA[<p>Berbicara mengenai hosting, saya merupakan pelanggan Hostgator sejak sekitar 4 tahun lalu. Alhasil, saya menggunakan penyedia hosting luar negeri tersebut untuk membangun semua blog saya. Meskipun demikian, saya tidak anti hosting dalam negeri. Untuk itu, saya mencoba Niagahoster sebagai hosting blog baru saya tentang menulis buku nonfiksi (TipsMenulisBuku.com) pada 19 April 2016. Baguskah Niagahoster? Berikut [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.blogodolar.com/review-niagahoster/">Baguskah Niagahoster? Ini Review Saya</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.blogodolar.com">Blogodolar</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.blogodolar.com/review-niagahoster/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>24</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cara Memperkecil Ukuran Foto dengan TinyPNG</title>
		<link>https://www.blogodolar.com/cara-memperkecil-ukuran-foto/</link>
					<comments>https://www.blogodolar.com/cara-memperkecil-ukuran-foto/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Herman Yudiono]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2016 06:56:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog Tools]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[gambar]]></category>
		<category><![CDATA[memperkecil foto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogodolar.com/?p=9452</guid>

					<description><![CDATA[<p>Terkadang Anda harus mengunggah foto hasil jepretan kamera digital atau telepon seluler ke blog Anda. Umumnya ukuran (size) foto tersebut sangat besar (dalam ukuran MB) sehingga bisa memberatkan blog Anda, terlebih bagi Anda yang menggunakan hosting berbayar. Solusinya adalah dengan mengecilkan ukuran foto sebelum diunggah, yang bisa dilakukan secara manual atau menggunakan situs kompresi foto. [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.blogodolar.com/cara-memperkecil-ukuran-foto/">Cara Memperkecil Ukuran Foto dengan TinyPNG</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.blogodolar.com">Blogodolar</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.blogodolar.com/cara-memperkecil-ukuran-foto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>32</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
