<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Otoritas Archives - Blogodolar</title>
	<atom:link href="https://www.blogodolar.com/category/blog-otoritas-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2015 18:23:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.7</generator>

<image>
	<url>https://www.blogodolar.com/wp-content/uploads/2017/01/Blogofavicon.png</url>
	<title>Blog Otoritas Archives - Blogodolar</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>SKBO #6: Laporan Trafik Maret 2015 dan Evaluasi Semester Pertama</title>
		<link>https://www.blogodolar.com/skbo-6-laporan-trafik-maret-2015-dan-evaluasi-semester-pertama/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Herman Yudiono]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2015 07:06:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog Otoritas]]></category>
		<category><![CDATA[blog otoristas]]></category>
		<category><![CDATA[SKBO]]></category>
		<category><![CDATA[skbo keenam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogodolar.com/?p=8818</guid>

					<description><![CDATA[<p>Selamat datang di Studi Kasus Blog Otoritas (SKBO) edisi keenam. Edisi ini spesial karena selain menampilkan laporan trafik, menyajikan juga evaluasi semester pertama. Ya, tanpa terasa saya sudah mengembangkan DuniaKaryawan.com (Dukar) selama 6 bulan. Tampilan Baru Dukar Entah dorongan apa, dalam dua bulan terakhir ini saya sering merasa jenuh di minggu akhir setiap bulannya. Agar [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.blogodolar.com/skbo-6-laporan-trafik-maret-2015-dan-evaluasi-semester-pertama/">SKBO #6: Laporan Trafik Maret 2015 dan Evaluasi Semester Pertama</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.blogodolar.com">Blogodolar</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SKBO #5: Rencana Pengembangan dan Laporan Trafik Dukar Februari 2015</title>
		<link>https://www.blogodolar.com/skbo-5-rencana-pengembangan-dan-laporan-trafik-dukar-februari-2015/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Herman Yudiono]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2015 07:48:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog Otoritas]]></category>
		<category><![CDATA[blog otoristas]]></category>
		<category><![CDATA[SKBO]]></category>
		<category><![CDATA[SKBO kelima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogodolar.com/?p=8741</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bagaimana perkembangan trafik DuniaKaryawan.com (Dukar) selama Februari 2015? Anda akan mengetahuinya pada Studi Kasus Blog Otortas (SKBO) kelima ini. Selain perkembangan trafik, saya juga menginformasikan rencana pengembangan Dukar ke level yang lebih tinggi. Sebelum ke hal-hal terkait Dukar, saya akan menginformasikan terlebih dahulu beberapa hal terkait aktivitas saya dan Blogodolar. Gathering FMB Premium Member Saya [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.blogodolar.com/skbo-5-rencana-pengembangan-dan-laporan-trafik-dukar-februari-2015/">SKBO #5: Rencana Pengembangan dan Laporan Trafik Dukar Februari 2015</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.blogodolar.com">Blogodolar</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SKBO #4: Laporan Trafik Dukar Januari 2015</title>
		<link>https://www.blogodolar.com/skbo-4-laporan-trafik-dukar-januari-2015/</link>
					<comments>https://www.blogodolar.com/skbo-4-laporan-trafik-dukar-januari-2015/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Herman Yudiono]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2015 16:28:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog Otoritas]]></category>
		<category><![CDATA[dukar]]></category>
		<category><![CDATA[laporan trafik dukar]]></category>
		<category><![CDATA[SKBO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogodolar.com/?p=8275</guid>

					<description><![CDATA[<p>Selamat datang di Studi Kasus Blog Otoritas (SKBO) keempat. Seperti edisi-edisi sebelumnya (kesatu, kedua, dan ketiga), SKBO keempat ini menginformasikan perkembangan trafik DuniaKaryawan.com (Dukar). Sebelum ke laporan trafik blog tersebut, saya akan menginformasikan hal-hal terkait aktivitas ngeblog saya di Januari 2015. Mari kita mulai. FlipMyBlogs Special Event Januari 2015 adalah bulan yang penuh tantangan. Ini [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.blogodolar.com/skbo-4-laporan-trafik-dukar-januari-2015/">SKBO #4: Laporan Trafik Dukar Januari 2015</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.blogodolar.com">Blogodolar</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.blogodolar.com/skbo-4-laporan-trafik-dukar-januari-2015/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>17</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SKBO #3: Laporan Trafik Dukar Desember 2014</title>
		<link>https://www.blogodolar.com/skbo-3-laporan-trafik-dukar-desember-2014/</link>
					<comments>https://www.blogodolar.com/skbo-3-laporan-trafik-dukar-desember-2014/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Herman Yudiono]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2015 16:21:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog Otoritas]]></category>
		<category><![CDATA[blog otoritas]]></category>
		<category><![CDATA[dunia karyawan]]></category>
		<category><![CDATA[SKBO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogodolar.com/?p=8205</guid>

					<description><![CDATA[<p>Selamat datang di Studi Kasus Blog Otoritas (SKBO) ke-3. Jika Anda belum membaca laporan bulan sebelumnya, silakan lihat di SKBO ke-1 dan ke-2. Sesuai dengan namanya, ini adalah studi kasus yang menginformasikan pembuatan blog DuniaKaryawan.com (Dukar) dari awal sampai mulai menghasilkan uang. Harapannya, SKBO ini akan memotivasi Anda membuat blog. Pada laporan ke-3 ini, ada [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.blogodolar.com/skbo-3-laporan-trafik-dukar-desember-2014/">SKBO #3: Laporan Trafik Dukar Desember 2014</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.blogodolar.com">Blogodolar</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.blogodolar.com/skbo-3-laporan-trafik-dukar-desember-2014/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>45</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SKBO #2: Laporan Trafik Dukar November 2014</title>
		<link>https://www.blogodolar.com/skbo-2-laporan-trafik-dukar-november-2014/</link>
					<comments>https://www.blogodolar.com/skbo-2-laporan-trafik-dukar-november-2014/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Herman Yudiono]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2014 06:23:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog Otoritas]]></category>
		<category><![CDATA[blog otoritas]]></category>
		<category><![CDATA[SKBO]]></category>
		<category><![CDATA[Tips Trafik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogodolar.com/?p=8140</guid>

					<description><![CDATA[<p>Selamat datang kembali di Studi Kasus Blog Otoritas (SKBO), yaitu studi kasus membuat sebuah blog otoritas berbahasa Indonesia (DuniaKaryawan.com atau Dukar) dari awal sampai menghasilkan uang. SKBO ini diharapkan membantu Anda yang ingin membuat sebuah blog otoritas namun tidak tahu caranya. Selain itu, mengadopsi jargon Pat Flynn, SKBO ini juga sebagai ajang kita melihat strategi [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.blogodolar.com/skbo-2-laporan-trafik-dukar-november-2014/">SKBO #2: Laporan Trafik Dukar November 2014</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.blogodolar.com">Blogodolar</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.blogodolar.com/skbo-2-laporan-trafik-dukar-november-2014/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>21</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
