<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Cara Menemukan Ide Postingan dengan Teknik Mind Mapping</title>
	<atom:link href="http://www.blogodolar.com/cara-menemukan-ide-postingan-dengan-mind-mapping/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogodolar.com/cara-menemukan-ide-postingan-dengan-mind-mapping/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 07:58:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Alphin</title>
		<link>http://www.blogodolar.com/cara-menemukan-ide-postingan-dengan-mind-mapping/comment-page-1/#comment-297953</link>
		<dc:creator>Alphin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 04:37:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogodolar.com/?p=1673#comment-297953</guid>
		<description>Wah....,tipsnya bagus tuh....,ikut coba ah....,hehe
makasih tipsnya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wah&#8230;.,tipsnya bagus tuh&#8230;.,ikut coba ah&#8230;.,hehe<br />
makasih tipsnya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ACerNoval</title>
		<link>http://www.blogodolar.com/cara-menemukan-ide-postingan-dengan-mind-mapping/comment-page-1/#comment-135518</link>
		<dc:creator>ACerNoval</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 13:15:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogodolar.com/?p=1673#comment-135518</guid>
		<description>aduh, tapi saya tetep ga bisa ngeluarin ide :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aduh, tapi saya tetep ga bisa ngeluarin ide <img src='http://www.blogodolar.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /><br />
<span class="cluv">Postingan terbaru ACerNoval&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;<a class="a5e55ef825 135518" rel="nofollow" href="http://feedproxy.google.com/~r/acernoval/~3/8p2-hhlSoAM/optimalisasi-seo-pada-judul-blog.html">Optimalisasi SEO Pada Judul Blog</a></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: andres</title>
		<link>http://www.blogodolar.com/cara-menemukan-ide-postingan-dengan-mind-mapping/comment-page-1/#comment-76844</link>
		<dc:creator>andres</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 09:06:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogodolar.com/?p=1673#comment-76844</guid>
		<description>hm.... begitu begitu begitu??....

jadi.... mau posting harus punya konsep juga ya Pakdhe Yudi??

ndak terpikirkan sebelumnya...

matur suwun postingnya... membuka mata membuka pikiran membuka cakrawala (halah :D)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hm&#8230;. begitu begitu begitu??&#8230;.</p>
<p>jadi&#8230;. mau posting harus punya konsep juga ya Pakdhe Yudi??</p>
<p>ndak terpikirkan sebelumnya&#8230;</p>
<p>matur suwun postingnya&#8230; membuka mata membuka pikiran membuka cakrawala (halah <img src='http://www.blogodolar.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 20 Tips Ngeblog untuk Pemula &#171; Kumpulan Software blog</title>
		<link>http://www.blogodolar.com/cara-menemukan-ide-postingan-dengan-mind-mapping/comment-page-1/#comment-27710</link>
		<dc:creator>20 Tips Ngeblog untuk Pemula &#171; Kumpulan Software blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 10:34:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogodolar.com/?p=1673#comment-27710</guid>
		<description>[...] Cara Menemukan Ide Postingan dengan Teknik Mind Mapping. Teknik mind mapping bisa membantu Anda yang mengalami kebuntuan ide untuk membuat [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cara Menemukan Ide Postingan dengan Teknik Mind Mapping. Teknik mind mapping bisa membantu Anda yang mengalami kebuntuan ide untuk membuat [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tips Nge-Blog &#171; Tips &#38; Trik Kerja di Rumah</title>
		<link>http://www.blogodolar.com/cara-menemukan-ide-postingan-dengan-mind-mapping/comment-page-1/#comment-24957</link>
		<dc:creator>Tips Nge-Blog &#171; Tips &#38; Trik Kerja di Rumah</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 05:29:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogodolar.com/?p=1673#comment-24957</guid>
		<description>[...] Cara Menemukan Ide Postingan dengan Teknik Mind Mapping. Teknik mind mapping bisa membantu Anda yang mengalami kebuntuan ide untuk membuat [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cara Menemukan Ide Postingan dengan Teknik Mind Mapping. Teknik mind mapping bisa membantu Anda yang mengalami kebuntuan ide untuk membuat [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kang Yudiono</title>
		<link>http://www.blogodolar.com/cara-menemukan-ide-postingan-dengan-mind-mapping/comment-page-1/#comment-18533</link>
		<dc:creator>Kang Yudiono</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 12:42:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogodolar.com/?p=1673#comment-18533</guid>
		<description>Sama-sama Mas.
Semoga bermanfaat bagi blog Anda ya :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sama-sama Mas.<br />
Semoga bermanfaat bagi blog Anda ya <img src='http://www.blogodolar.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hakkyrohman</title>
		<link>http://www.blogodolar.com/cara-menemukan-ide-postingan-dengan-mind-mapping/comment-page-1/#comment-18466</link>
		<dc:creator>hakkyrohman</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 06:40:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogodolar.com/?p=1673#comment-18466</guid>
		<description>hebat mas, teknik mind mapping nya.
1 postingan yang telah kita buat bisa menjadi 14 ide untuk bahan posting selanjutnya.
thanks udah share tips yang berharga ini.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hebat mas, teknik mind mapping nya.<br />
1 postingan yang telah kita buat bisa menjadi 14 ide untuk bahan posting selanjutnya.<br />
thanks udah share tips yang berharga ini.<br />
<span class="cluv">Postingan terbaru hakkyrohman&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;<a class="c61a42a800 18466" rel="nofollow" href="http://hakkyrohman.com/blog-tips/6-plugin-wordpress-paling-ampuh-meningkatkan-komentar-blog-anda/">6 Plugin WordPress Paling Ampuh Meningkatkan Komentar Blog Anda</a></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 10 Kunci Sukses Timnas Spanyol Dan Bagaimana Menerapkannya Pada Blog Anda</title>
		<link>http://www.blogodolar.com/cara-menemukan-ide-postingan-dengan-mind-mapping/comment-page-1/#comment-15721</link>
		<dc:creator>10 Kunci Sukses Timnas Spanyol Dan Bagaimana Menerapkannya Pada Blog Anda</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 04:35:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogodolar.com/?p=1673#comment-15721</guid>
		<description>[...] kehabisan ide menulis, Anda bisa menerapkan teknik mind mapping dan mengidentifikasi kebutuhan pembaca blog [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] kehabisan ide menulis, Anda bisa menerapkan teknik mind mapping dan mengidentifikasi kebutuhan pembaca blog [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: satrya</title>
		<link>http://www.blogodolar.com/cara-menemukan-ide-postingan-dengan-mind-mapping/comment-page-1/#comment-9827</link>
		<dc:creator>satrya</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 17:12:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogodolar.com/?p=1673#comment-9827</guid>
		<description>wah kang saya ketinggalan artikel ini.
Setelah membaca artikel kang yudiono, saya langsung melihat2 postingan2 terdahulu saya, ternyata trik mind mapping ini bisa menghasilkan lebih dari 20 postingan baru untuk blog saya.
Hal yang tidak sengaja, tapi mungkin kalo saya gak baca artikel kang yudiono mungkin hal ini bisa terlewat, padahal postinga2n dulu masih bisa di kembangkan.
Makasih kang...
.-= Postingan terbaru satrya..................&lt;a href=&quot;http://www.margasatrya.com/jangan-lakukan-tehnik-seo-ini.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Jangan Lakukan Tehnik SEO Ini&lt;/a&gt; =-.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wah kang saya ketinggalan artikel ini.<br />
Setelah membaca artikel kang yudiono, saya langsung melihat2 postingan2 terdahulu saya, ternyata trik mind mapping ini bisa menghasilkan lebih dari 20 postingan baru untuk blog saya.<br />
Hal yang tidak sengaja, tapi mungkin kalo saya gak baca artikel kang yudiono mungkin hal ini bisa terlewat, padahal postinga2n dulu masih bisa di kembangkan.<br />
Makasih kang&#8230;<br />
.-= Postingan terbaru satrya&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;<a href="http://www.margasatrya.com/jangan-lakukan-tehnik-seo-ini.html" rel="nofollow">Jangan Lakukan Tehnik SEO Ini</a> =-.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 9 Tips Mudah untuk Memperoleh Ide Postingan</title>
		<link>http://www.blogodolar.com/cara-menemukan-ide-postingan-dengan-mind-mapping/comment-page-1/#comment-9594</link>
		<dc:creator>9 Tips Mudah untuk Memperoleh Ide Postingan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 16:10:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogodolar.com/?p=1673#comment-9594</guid>
		<description>[...] Mind mapping adalah cara ampuh menghasilkan banyak ide. Satu topik bisa dikembangkan menjadi beberapa ide postingan. Saya menggunakan teknik ini bila hendak membuat postingan serial. Nah, jika Anda tertarik menggunakan teknik ini, silakan simak caranya di Cara Menemukan Ide Postingan dengan Teknik Mind Mapping. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mind mapping adalah cara ampuh menghasilkan banyak ide. Satu topik bisa dikembangkan menjadi beberapa ide postingan. Saya menggunakan teknik ini bila hendak membuat postingan serial. Nah, jika Anda tertarik menggunakan teknik ini, silakan simak caranya di Cara Menemukan Ide Postingan dengan Teknik Mind Mapping. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic (Feed is rejected)
Page Caching using disk: basic
Database Caching 1/41 queries in 0.106 seconds using disk: basic
Object Caching 493/552 objects using disk: basic

Served from: www.blogodolar.com @ 2012-02-08 18:38:33 -->
