<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Cara Membuat Arsip WordPress yang Lebih Informatif</title>
	<atom:link href="http://www.blogodolar.com/cara-membuat-arsip-wordpress-yang-lebih-informatif/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogodolar.com/cara-membuat-arsip-wordpress-yang-lebih-informatif/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 18:05:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: nia :P</title>
		<link>http://www.blogodolar.com/cara-membuat-arsip-wordpress-yang-lebih-informatif/comment-page-1/#comment-17909</link>
		<dc:creator>nia :P</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 23:15:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogodolar.com/?p=431#comment-17909</guid>
		<description>aaaaaaaa pusing kepala</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aaaaaaaa pusing kepala</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mau tau ajah sih</title>
		<link>http://www.blogodolar.com/cara-membuat-arsip-wordpress-yang-lebih-informatif/comment-page-1/#comment-17908</link>
		<dc:creator>mau tau ajah sih</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 23:14:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogodolar.com/?p=431#comment-17908</guid>
		<description>=.=&#039;&#039; pusing</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>=.=&#8221; pusing</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Myinfo-Net.com</title>
		<link>http://www.blogodolar.com/cara-membuat-arsip-wordpress-yang-lebih-informatif/comment-page-1/#comment-16665</link>
		<dc:creator>Myinfo-Net.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 17:43:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogodolar.com/?p=431#comment-16665</guid>
		<description>Mantap gan infonya.....
ane mau minta ijin ngutip artikelnya tapi ane pake source nya qo, boleh gak mas??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mantap gan infonya&#8230;..<br />
ane mau minta ijin ngutip artikelnya tapi ane pake source nya qo, boleh gak mas??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Akanx</title>
		<link>http://www.blogodolar.com/cara-membuat-arsip-wordpress-yang-lebih-informatif/comment-page-1/#comment-14795</link>
		<dc:creator>Akanx</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 19:58:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogodolar.com/?p=431#comment-14795</guid>
		<description>makasih atas tutorial membuat arsip wordpress, saya telah berhasil menggunakannya untung aja otomatis ga perlu edit di header.php..hehehe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>makasih atas tutorial membuat arsip wordpress, saya telah berhasil menggunakannya untung aja otomatis ga perlu edit di header.php..hehehe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 13 hal yang menjadikan blog anda sukses! &#171; adhimas</title>
		<link>http://www.blogodolar.com/cara-membuat-arsip-wordpress-yang-lebih-informatif/comment-page-1/#comment-13802</link>
		<dc:creator>13 hal yang menjadikan blog anda sukses! &#171; adhimas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 07:22:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogodolar.com/?p=431#comment-13802</guid>
		<description>[...] Anda 6 bulan lalu. Namun, mereka frustasi karena tidak menemukannya. Oleh karena itu, buatlah arsip yang informatif sehingga pengunjung bisa menemukan tulisan-tulisan lama [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Anda 6 bulan lalu. Namun, mereka frustasi karena tidak menemukannya. Oleh karena itu, buatlah arsip yang informatif sehingga pengunjung bisa menemukan tulisan-tulisan lama [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: utari</title>
		<link>http://www.blogodolar.com/cara-membuat-arsip-wordpress-yang-lebih-informatif/comment-page-1/#comment-13739</link>
		<dc:creator>utari</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 13:40:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogodolar.com/?p=431#comment-13739</guid>
		<description>siip gan, thx tutorialnya!!
(http://tric06.student.ipb.ac.id/)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>siip gan, thx tutorialnya!!<br />
(<a href="http://tric06.student.ipb.ac.id/" rel="nofollow">http://tric06.student.ipb.ac.id/</a>)<br />
<span class="cluv">Postingan terbaru utari&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;<a href="http://tric06.student.ipb.ac.id/2010/06/09/hello-world/">Hello world!</a><span class="heart_tip_box"><img class="heart_tip -1" alt="My ComLuv Profile" border="0" width="16" height="14" src="http://www.blogodolar.com/wp-content/plugins/commentluv/images/littleheart.gif"/></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: iskandaria</title>
		<link>http://www.blogodolar.com/cara-membuat-arsip-wordpress-yang-lebih-informatif/comment-page-1/#comment-12428</link>
		<dc:creator>iskandaria</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 06:48:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogodolar.com/?p=431#comment-12428</guid>
		<description>Saya berhasil menggunakan plugin di atas Kang. Makasih banyak atas tutorialnya. Hasilnya memang jadi terlihat lebih informatif karena dikelompokkan berdasarkan bulan terbit. Jadi halaman daftar isi/sitemap tidak perlu lagi ya kalo begitu. Sebelumnya saya menggunakan plugin sitemap.
.-= Postingan terbaru iskandaria..................&lt;a href=&quot;http://kafegue.com/banjir-komentar-spam-berbahasa-cina-di-blogspot-saya/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Banjir Komentar SPAM Berbahasa Cina di Blogspot Saya&lt;/a&gt; =-.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya berhasil menggunakan plugin di atas Kang. Makasih banyak atas tutorialnya. Hasilnya memang jadi terlihat lebih informatif karena dikelompokkan berdasarkan bulan terbit. Jadi halaman daftar isi/sitemap tidak perlu lagi ya kalo begitu. Sebelumnya saya menggunakan plugin sitemap.<br />
<span class="cluv"> Postingan terbaru iskandaria&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;<a href="http://kafegue.com/banjir-komentar-spam-berbahasa-cina-di-blogspot-saya/" rel="nofollow">Banjir Komentar SPAM Berbahasa Cina di Blogspot Saya</a> <span class="heart_tip_box"><img class="heart_tip" alt="My ComLuv Profile" border="0" width="16" height="14" src="http://www.blogodolar.com/wp-content/plugins/commentluv/images/littleheart.gif"/></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mawardi</title>
		<link>http://www.blogodolar.com/cara-membuat-arsip-wordpress-yang-lebih-informatif/comment-page-1/#comment-11730</link>
		<dc:creator>Mawardi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 02:31:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogodolar.com/?p=431#comment-11730</guid>
		<description>salam hangat kang, terima kasih udah saya coba dan bisa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salam hangat kang, terima kasih udah saya coba dan bisa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Maulana</title>
		<link>http://www.blogodolar.com/cara-membuat-arsip-wordpress-yang-lebih-informatif/comment-page-1/#comment-10848</link>
		<dc:creator>Maulana</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 06:34:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogodolar.com/?p=431#comment-10848</guid>
		<description>terima kasih atas ilmunya y...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>terima kasih atas ilmunya y&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 16 Cara Jitu Meningkatkan Page Views Blog</title>
		<link>http://www.blogodolar.com/cara-membuat-arsip-wordpress-yang-lebih-informatif/comment-page-1/#comment-8842</link>
		<dc:creator>16 Cara Jitu Meningkatkan Page Views Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 04:21:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogodolar.com/?p=431#comment-8842</guid>
		<description>[...] Navigasi di sini adalah halaman, kategori, tempat pencarian, dan arsip yang mudah dikenali dan dilihat pengunjung. Oleh karena itu, sediakan dan buatlah navigasi yang mudah dikenali pengunjung. Misalnya, pengunjung dapat dengan mudah melihat arsip Anda pada 6 bulan yang lalu. Jika Anda menggunakan wordpress, Anda bisa menggunakan plugin Wp-Archives untuk membuat arsip yang lebih informatif. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Navigasi di sini adalah halaman, kategori, tempat pencarian, dan arsip yang mudah dikenali dan dilihat pengunjung. Oleh karena itu, sediakan dan buatlah navigasi yang mudah dikenali pengunjung. Misalnya, pengunjung dapat dengan mudah melihat arsip Anda pada 6 bulan yang lalu. Jika Anda menggunakan wordpress, Anda bisa menggunakan plugin Wp-Archives untuk membuat arsip yang lebih informatif. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
